Buffet - Beispiele
Beispiel für 15 Personen
15 | Schweinelenden-Medaillons halb natur / halb paniert mit Rahmchampignons und nach Zigeunerart | 42,00 € |
10 | Puten-Filetsteaks mit Champignons und Kräuterbutter | 29,00 € |
10 | Rinderzunge mit Spargel | 34,00 € |
6 | Kassler mit Sauerkraut | 17,40 € |
6 | Mini-Schweinshaxen mit Sauerkraut | 22,80 € |
10 | Schweineschnitzel, klein | 29,00 € |
8 | Port. Kroketten a 6 Stück | 19,20 € |
1 kg | Kartoffelsalat | 19,00 € |
1 kg | Eiersalat | 22,00 € |
1 | Rohkostplatte mit Hausdressing | 16,00 € |
1 | Obstplatte | 29,00 € |
Gesamtpreis | 279,40 € | |
ergibt pro Person | 18,63 € |
.................................................................................................................................
Beispiel für 30 Personen
1 Pfanne | Schweine-Medaillons "Griechische Art"mit frischen Champignons in Metaxasoße dazu eine Schüssel Reis | 32,80 € |
1 | Puten-Paprika-Pfanne | 29,50 € |
2 kg | Spanferkel-Krustenbraten mit Sauerkraut | 47,80 € |
15 | Rinderzunge mit Spargel | 51,00 € |
15 | Schweinelenden-Medaillons halb natur / halb paniert mit Rahmchampignons und nach Zigeunerart | 42,00 € |
10 | Hähnchenschenkel, geteilt ( 20 Teile ) | 27,00 € |
20 | Schweineschnitzel, klein | 58,00 € |
1 | Broccoli - Blumenkohl - Auflauf | 26,00 € |
1 | Schinken-Braten-Käseplatte | 33,00 € |
1 kg | Hackepeter-Igel | 24,00 € |
1 | Butterrose | 5,90 € |
1 | Gemischter Brotkorb | 17,50 € |
2 kg | Kartoffelsalat | 38,00 € |
8 | Port. Kroketten a 6 Stück | 19,20 € |
1 | Rohkostplatte mit Hausdressing | 19,00 € |
1 | Obstplatte | 29,00 € |
Gesamtpreis | 499,70 € | |
ergibt pro Person | 16,60 € |
.................................................................................................................................
Beispiel für 50 Personen
30 | Gulaschsuppe a 0,2 l dazu Baguetts | 105,00 € |
25 | Schweinelenden-Medaillons mit Rahmchampignons | 70,00 € |
25 | Schweinelenden-Medaillons nach Zigeunerart | 70,00 € |
2 kg | Backschinken | 57,00 € |
20 | Rinderzunge mit Spargel | 68,00 € |
1 | Puten-Paprika-Pfanne | 29,50 € |
1 | Gefüllte Schweinerouladen in Champignon-Sahnesoße | 29,50 € |
1 | Schinken-Hackfleischröllchen in Salsasoße | 29,50 € |
1 | Schweine-Medaillons in Metaxasoße dazu Reis | 32,80 € |
10 | Hähnchenschenkel geteilt ( 20 Teile ) | 27,00 € |
1 | Broccoli-Blumenkohl-Auflauf | 26,00 € |
25 | Schnitzel, klein | 67,50 € |
1 kg | Hackepeter-Igel | 24,00 € |
1 | Tomaten-Mozzarellaplatte | 19,50 € |
1 | Rohkostplatte mit Feta und Oliven | 23,00 € |
1 kg | Eiersalat | 22,00 € |
1 | Schinken-Braten-Käseplatte | 33,00 € |
1 | Brotkorb, groß | 17,50 € |
1 | Butterrose | 5,90 € |
2 kg | Kartoffelsalat | 38,00 € |
8 | Port. Kartoffelbällchen a 6 Stück | 19,20 € |
8 | Port. Kroketten a 6 Stück | 19,20 € |
1 | Obstplatte | 29,00 € |
Gesamtpreis | 867,10 € | |
ergibt pro Person | 17,35 € |
Zugriffe heute: 7 - gesamt: 38754.